Referenzen
Alle unsere Mitarbeiter fühlen sich der Kundenzufriedenheit verpflichtet - von der Geschäftsführung bis zum Frachtabfertiger. Durch nachhaltige Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen haben wir uns das Vertrauen von über 400 Speditionen und Spediteuren sowie rund 40 Airlines erarbeitet, die nachfolgend aufgelistet werden:
Airline | IATA 2LC | ICAO 3LC | Prefix |
|---|---|---|---|
Adria Airways | JP | ADR | 166 |
AirBridgeCargo Airlines | RU | ABW | 580 |
Air Cargo Germany | 6U | ACG | 730 |
Air China | CA | CCA | 999 |
Air India | AI | AIC | 098 |
Air Namibia | SW | NMB | 186 |
Air Via Bulgaria | VL | VIM | 699 |
Airlines of Kuban | KIL | GW | 113 |
Ariana Afghan Airlines | FG | AFG | 255 |
Armavia | U8 | RNV | 669 |
Asiana Airlines | OZ | AAR | 988 |
Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | 997 |
Bulgarian Air Charter | BUC | BUC | 994 |
Carpatair | V3 | KRP | 021 |
Cathay Pacific Airways | CX | CPA | 160 |
China Airlines | CI | CAL | 297 |
Donavia | D9 | DNV | 733 |
Egypt Air | MS | MSR | 077 |
Emirates SkyCargo | EK | UAE | 176 |
Eritrean Airlines | B8 | ERT | 637 |
Eva Air | BR | EVA | 695 |
Iraqi Airways | IA | IAW | 073 |
Japan Airlines | JL | JAL | 131 |
Leisure Cargo Gruppe | |||
Malaysian Airline System | MH | MAS | 232 |
Montenegro Airlines | YM | MGX | 409 |
Pakistan International Airlines | PK | PIA | 214 |
Qantas Airways | QF | QFA | 081 |
Saratov Airlines | 6W | SOV | 026 |
Singapore Airlines | SQ | SIA(SQC) | 618 |
Transaero Airlines | UN | TSO | 670 |
Turkmenistan Airlines | T5 | TUA | 542 |
Vladivostock Airlines | XF | VLK | 277 |


